登入 / 注册
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 凯尔特人[东部] | 64/18 | 78% | 2连胜 |
2 | 尼克斯[东部] | 50/32 | 61% | 5连胜 |
3 | 雄鹿[东部] | 49/33 | 59.8% | 2连负 |
4 | 骑士[东部] | 48/34 | 58.5% | 1连负 |
5 | 魔术[东部] | 47/35 | 57.3% | 1连胜 |
6 | 步行者[东部] | 47/35 | 57.3% | 1连胜 |
7 | 76人[东部] | 47/35 | 57.3% | 8连胜 |
8 | 热火[东部] | 46/36 | 56.1% | 2连胜 |
9 | 公牛[东部] | 39/43 | 47.6% | 1连负 |
10 | 老鹰[东部] | 36/46 | 43.9% | 6连负 |
11 | 篮网[东部] | 32/50 | 39% | 2连负 |
12 | 猛龙[东部] | 25/57 | 30.5% | 4连负 |
13 | 黄蜂[东部] | 21/61 | 25.6% | 1连胜 |
14 | 奇才[东部] | 15/67 | 18.3% | 6连负 |
15 | 活塞[东部] | 14/68 | 17.1% | 1连负 |
1 | 雷霆[西部] | 57/25 | 69.5% | 5连胜 |
2 | 掘金[西部] | 57/25 | 69.5% | 1连胜 |
3 | 森林狼[西部] | 56/26 | 68.3% | 1连负 |
4 | 快船[西部] | 51/31 | 62.2% | 3连负 |
5 | 独行侠[西部] | 50/32 | 61% | 2连负 |
6 | 太阳[西部] | 49/33 | 59.8% | 3连胜 |
7 | 鹈鹕[西部] | 49/33 | 59.8% | 1连负 |
8 | 湖人[西部] | 47/35 | 57.3% | 2连胜 |
9 | 国王[西部] | 46/36 | 56.1% | 1连胜 |
10 | 勇士[西部] | 46/36 | 56.1% | 1连胜 |
11 | 火箭[西部] | 41/41 | 50% | 2连胜 |
12 | 爵士[西部] | 31/51 | 37.8% | 1连负 |
13 | 灰熊[西部] | 27/55 | 32.9% | 5连负 |
14 | 马刺[西部] | 22/60 | 26.8% | 2连胜 |
15 | 开拓者[西部] | 21/61 | 25.6% | 5连负 |
向同城死敌伸出援手!季后赛北京将把首钢体育中心借给北控使用
2024-04-10 01:10:42
比尔:当对手把单防弱点放给我时 我会加强侵略性狠狠打击
2024-04-10 01:10:16
媒体人:建议增加最有价值老将 让韩德君李晓旭等有机会获得荣誉
2024-04-10 01:06:31
官方:南湾湖人后卫沙奎尔-哈里森获得发展联盟最佳防守球员
2024-04-07 01:06:19
约基奇是和自己一样的三双怪兽?威少:打住 没有人能像我一样
2024-04-07 01:05:53
【评选】4月4日NBA最佳球员:戴维斯
2024-04-06 01:07:31
NBA彩经:绿军不敌鹈鹕 魔术击退灰熊 雄鹿擒下老鹰
2024-04-01 01:05:41
胡金秋上半场3中1&罚球2中0 得到2分2板
2024-03-31 01:09:31
詹姆斯:昨日双加时逆转取胜十分消耗体力 向那些家伙致敬!
2024-03-30 01:05:34
有点上头!浙江和辽宁球迷赛后发生言语冲突 一度要动手
2024-03-26 01:05:50